序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 所属课题组及启用年度 |
---|---|---|---|
CO2/H2O分析仪 | LI-7000 | 沈阳站(2014) | |
百万分之一天平 | Mettler WXTS3DU | 环境工程(2017) | |
百万分之一天平 | MSE6.6S-OCE-DM | 分析测试中心(2018) | |
包裹式植物径流计 | 32A-1K | 植物生理生态(2014) | |
比表面积测定仪 | Asap2460 | 环境物理(2017) | |
便携式光合作用测量仪 | LI-6800 | 城市森林(2022) | |
便携式光合作用测量仪 | LI-6400XT | 生态化学计量(2014) | |
氮氧化物分析仪 | 42i-TL | 稳定同位素生态学(2017) | |
地面激光扫描仪 | FOCUS350 | 次生林经营(2018) | |
电位分析仪 | ZetaPlus | 环境工程(2015) | |
电子辐射红外加热器 | HS-2420 | 稳定同位素生态学(2016) | |
电子天平 | XP6 | 生物地球化学(2015) | |
冻干浓缩联用仪 | alpha | 肥料工程实验室(2014) | |
多功能酶标仪系统 | FLUOSTAR OMEGA | 微生物资源与生态(2015) | |
多功能实时无标记细胞功能分析仪 | RTCA DP Stystem | 环境微界面化学(2016) | |
多功能微孔板检测仪 | Synergy 2 | 生态系统微生物学(2014) | |
傅里叶红外光谱仪 | Nicolet iS5 | 环境工程(2015) | |
高光谱成像仪 | GaiaSky-Mini2-VN | 大青沟站(2022) | |
高光谱成像仪 | S1 | 天然林生态(2022) | |
高速落地离心机 | LYNX6000 | 生态系统微生物学(2014) | |
高速逆流色谱仪 | TBE-300C | 城市森林(2015) | |
高效液相色谱仪 | Agilent 1260 | 环境微界面化学(2015)、微生物资源与生态(2015)、环境物理(2015) | |
高效液相色谱仪 | LC-20A | 城市森林(2017) | |
高效液相色谱仪 | SHIMADZU COPR | 生物多样性(2021) | |
混合球磨仪 | MM400 | 沈阳站(2014)、生态系统微生物学(2014)、会同站(2014)、长白山站(2014)、天然林保育(2015)、植物营养与肥料(2015)、生态化学计量(2018)、生物地球化学(2022) | |
混合球磨仪 | A11+CF16RN | 土壤生态(2018) | |
基恩士超景深显微系统 | VHX-2000 | 生物多样性(2014) | |
激光粒度分析仪 | winner3005 | 肥料工程实验室(2014) | |
加速溶剂萃取仪 | ASE 350 | 分析测试中心(2018) | |
凯氏定氮仪 | 8400 | 会同站(2015)、沈阳站(2015)、长白山站(2015)、环境工程(2021) | |
矿化氮土样样品采样器 | NH90/120-UP | 生态系统微生物学(2017) | |
离子色谱仪 | ICS-600 | 稳定同位素生态学(2015)、环境工程(2016)、环境物理(2018) | |
粒度分析仪 | 90plus Zeta | 环境物理(2017) | |
粒度分析仪 | Bettersize2600 | 清原站(2022) | |
露点水势仪 | WP4C | 清原站(2022) | |
流动分析仪 | AA3 | 会同站(2014)、沈阳站(2014)、长白山站(2014) | |
酶标仪 | Spark 10M | 环境工程(2016) | |
纳米粒度仪 | Nano-ZS | 环境微界面化学(2015) | |
年轮分析仪 | LINT | 次生林生态(2014) | |
气相色谱仪 | 7890B | 肥料工程实验室(2014)、污染环境微生物(2016)、清原站(2018) | |
气相色谱仪 | 8600 | 环境工程(2021) | |
气相色谱仪 | GC | 污染环境微生物(2018)、稳定同位素生态学(2018、2021) | |
气相色谱质谱仪 | GCMS-QP2020 | 稳定同位素生态学(2016) | |
全功能微孔板检测仪 | SynergyH1M | 生物地球化学(2018) | |
全自动间断化学分析仪 | smartchem 200 | 稳定同位素生态学(2015) | |
全自动间断化学分析仪 | smartchem 140 | 生物地球化学(2016) | |
全自动纤维分析仪 | A2000i | 生态化学计量(2017) | |
全自动纤维分析仪 | F6800 | 天然林生态(2022) | |
全自动氧弹热量计 | Parr 6400 | 清原站(2022) | |
自动滴定仪 | T5 | 清原站(2022) | |
热红外叶温分析仪 | Fotric288 | 大青沟站(2022) | |
石英晶体微天平 | Q-Sense E1 | 环境微界面化学(2016) | |
实时荧光定量PCR | MyGo Pro | 环境工程(2016) | |
树木年轮分析仪 | LTM06 | 天然林保育(2016) | |
树木年轮分析仪 | AZ-Windendro | 大青沟站(2022) | |
水质分析仪 | EX03-C | 清原站(2022) | |
台式叶面积仪 | LI-3000C | 生态化学计量(2018) | |
碳同位素分析仪 | Picarro G2101 | 次生林生态(2015) | |
调制叶绿素荧光仪 | MINI-PAM-II | 清原站(2021)、天然林生态(2022) | |
土壤碳通量自动测量系统 | LI-870 | 天然林生态(2022) | |
微波消解/萃取系统 | ETHOS UP | 应用土壤生物化学(2015) | |
微波消解系统 | 8400 | 会同站(2015) | |
显微镜 | MARS6 | 沈阳站(2015)、长白山站(2015) | |
显微镜 | 莱卡M205C | 生物多样性(2018) | |
显微镜 | BX53F | 分析测试中心(2019) | |
显微镜 | BX43 | 环境工程(2022) | |
荧光定量PCR仪 | Light CYcler96 | 生物地球化学(2015) | |
荧光分光光度计 | Lumina | 环境工程(2016) | |
元素分析仪 | vario MACRO cube | 植物营养与肥料(2014)、会同站(2015)、沈阳站(2015)、长白山站(2015)、土壤生态(2015)、生态化学计量(2018) | |
原子吸收分光光度计 | AA6880 | 土壤化学(2014) | |
原子荧光分光光度计 | 8510 | 环境工程(2022) | |
原子荧光分光光度计 | LC-AFS9600 | 环境分子科学(2014) | |
真空蒸发系统 | Rapid Vap/7900013 | 生态系统微生物学(2015) | |
植物导水率高压测量仪 | HPFM-Gen3 | 植物生理生态(2014)、天然林生态(2022) | |
植物冠层分析仪 | LAI-2200C | 清原站(2022) | |
植物组织样品制备系统 | leica | 生态气候(2015) | |
紫外分光光度计 | UV-2700 | 环境微界面化学(2014) | |
紫外分光光度计 | CARY60 | 清原站(2022) | |
总有机碳氮分析仪 | vario | 肥料工程实验室(2014) | |
总有机碳氮分析仪 | Multi N/C 3100 | 环境工程(2015)、应用土壤生物化学(2022) | |
总有机碳氮分析仪 | TOC-L CPH | 生物地球化学(2016)、清原站(2018) |
备注:仪器价值10万以上,截止到2022年12月31日